Oscilloscopi della serie Serie 2200

Codice Prodotto Marca
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2205A MSO 2 + 16 canali, 25MHz, 2 sonde TA375 + accessori PQ008 Oscilloscopio PicoScope 2205A MSO 2 + 16 canali, 25MHz, 2 sonde TA375 + accessori
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2206B - 50 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375 PQ012 Oscilloscopio PicoScope 2206B - 50 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2206B MSO 2 + 16 canali, 50MHz, 2 sonde TA375 + accessori PQ009 Oscilloscopio PicoScope 2206B MSO 2 + 16 canali, 50MHz, 2 sonde TA375 + accessori
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2207B - 70 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375 PQ013 Oscilloscopio PicoScope 2207B - 70 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2207B MSO 2 + 16 canali, 70MHz, 2 sonde TA375 + accessori PQ010 Oscilloscopio PicoScope 2207B MSO 2 + 16 canali, 70MHz, 2 sonde TA375 + accessori
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2208B - 100 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375 PQ014 Oscilloscopio PicoScope 2208B - 100 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2208B MSO 2 + 16 canali, 100MHz, 2 sonde TA375 + accessori PQ011 Oscilloscopio PicoScope 2208B MSO 2 + 16 canali, 100MHz, 2 sonde TA375 + accessori
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2405A - 25 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375 PQ015 Oscilloscopio PicoScope 2405A - 25 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2406B - 50 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375 PQ016 Oscilloscopio PicoScope 2406B - 50 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2407B - 70 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375 PQ017 Oscilloscopio PicoScope 2407B - 70 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2408B - 100 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375 PQ018 Oscilloscopio PicoScope 2408B - 100 MHz, 4 canali + 4 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2204A - 10 MHz, 2 canali + 2 sonde PP906 Oscilloscopio PicoScope 2204A - 10 MHz, 2 canali + 2 sonde
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2205A - 25 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375 PP907 Oscilloscopio PicoScope 2205A - 25 MHz, 2 canali + 2 sonde TA375
Immagine Oscilloscopio PicoScope 2205A - 25 MHz, 2 canali (senza sonde) PP966 Oscilloscopio PicoScope 2205A - 25 MHz, 2 canali (senza sonde)
Torna alla tabella comparativa degli oscilloscopi