TABELLA COMPARATIVA OSCILLOSCOPI
| Modelli | Canali | Banda | Campionamento | Risoluzione | Memoria Buffer |
Connessione PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bit | 24 kS | USB | |
| 2 + Trigger + AWG | 200 MHz | 1 GS/s | 12 bit | 40 kS | USB 2.0 | |
| 2 + Trigger + AWG | 200 MHz | 500 MS/s | 8 bit | 128 MS | USB 2.0 | |
| 2 | 20 MHz | 80 MS/s | 12 bit | 32 MS | USB 2.0 | |
| 2 + Trigger + AWG | 100 MHz | 250 MS/s | 12 bit | 32 MS | USB 2.0 | |
| 2 + Trigger | 5 MHz | 10 MS/s | 16 bit | 16 MS | USB 2.0 | |
| 4 | 20 MHz | 80 MS/s | 12 bit | 32 MS | USB 2.0 | |
| 4 differenziali | 5 MHz | 20 MS/s | 12 bit | 512 kS | USB 2.0 | |
| 2 + Trigger + AWG | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bit | 128 MS | USB | |
| 4 + Trigger + AWG | 500 MHz | 5 GS/s | 8 bit | 1 GS | USB 2.0 | |
| 2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bit | da 32 a 4096 punti | USB o LAN |

Serie 2100
Serie 2200
PicoScope 3200
PicoScope 4224
PicoScope 4226 / 4227
PicoScope 4262
PicoScope 4424
PicoScope 3425
Serie 5000
Serie 6000
Serie 9200