LiveZilla Live Help
Torna alla Home

TABELLA COMPARATIVA OSCILLOSCOPI

Modelli Canali Banda Campionamento Risoluzione Memoria
Buffer
Connessione
PC
1 25 MHz 100 MS/s 8 bit 24 kS USB
2 + AWG 25 MHz 200 MS/s 8 bit 16 kS USB
2 + Trigger 200 MHz 200 MS/s 8 bit 1 MB USB
2 10 MHz 20 MS/s 12 bit 512 kS USB
2 20 MHz 80 MS/s 12 bit 32 MS USB
4 10 MHz 20 MS/s 12 bit 512 kS USB
2 + Trigger + AWG 100 MHz 250 MS/s 12 bit 32 MS USB 2.0
4 20 MHz 80 MS/s 12 bit 32 MS USB
4 differenziali 5 MHz 20 MS/s 12 bit 512 kS USB
2 + Trigger + AWG 250 MHz 1 GS/s 8 bit 128 MS USB
4 350 MHz 5 GS/s 8 bit 1 GS USB 2.0
2 12 GHz 5 TS/s 16 bit da 32 a 4096 punti USB o LAN