TABELLA COMPARATIVA DATALOGGER
DATALOGGER UTILIZZI GENERICI
| Datalogger | Canali | Risoluzione | Connessione PC |
Input Range |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 10 bit | USB 2.0 | da 0 a 2.5V |
|
|
8 | 16 bit | RS232 | ±2.5 V |
|
|
8 | 16 bit | RS232 | ±2.5 V |
|
|
16 | 12 bit | USB 2.0 | da 0 a 2.5V |
|
|
8 Single-ended o 4 Differenziali | 20 bit | USB | ± 2,5 V |
|
|
8 Single-ended o 4 Differenziali | 20 bit | USB | ± 2,5 V |
|
|
8 | 20 bit | USB | ±70 mV |
|
|
4 | 24 bit | RS232 e USB | da 0 a 2.5V |
|
|
16 Single-ended o 8 Differenziali | 24 bit | USB | ± 2,5 V |
|
|
16 Single-ended o 8 Differenziali | 24 bit | USB | ± 2,5 V |
DATALOGGER PER TEMPERATURA E UMIDITÀ
| Datalogger | Canali | Risoluzione | Connessione PC |
Range di misura |
Tipo sensore |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0.003°C | RS232 | -30°C +70°C | Resistivo |
|
|
3 | 0.003°C | RS232 | -30°C +70°C | Resistivo |
|
|
1 Temp. 1 Umid. | 0.01°C | USB | 0°C +70°C | interno |
|
|
8 | ±0.2% ±0.5°C | USB | -270°C +1820°C | Termocoppia |
|
|
4 | 0.001°C | RS232 e USB | -200°C +800°C | PT100/1000 |
