TABELLA COMPARATIVA PROGRAMMATORI
PROGRAMMATORI UNIVERSALI
| Modello | Numero Device ![]() |
Pin Disponibili |
Velocità di Programmazione |
Connessione PC |
Modalità Stand Alone |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
62.006 | 144 | 108 sec. per NAND Flash da 1Gb | USB 2.0 | ![]() |
|
|
62.006 | 144 | 11.3sec per NOR Flash da 64 Mb | USB 2.0 | ![]() |
|
|
51.745 | 144 | 11.3sec per NOR Flash da 64 Mb | USB 2.0 | ![]() |
|
|
51.745 | 144 | 11.3sec per NOR Flash da 64 Mb | USB 2.0 | ![]() |
|
|
25.841 | 48 | 11.3 sec per NOR FLASH da 64Mb | USB 2.0 | ![]() |
|
|
25.587 | 48 | 43.4 sec per EEPROM da 64Mb | USB 2.0 | ![]() |
|
|
4.407 | ISP | USB 2.0 | ![]() |




